学生 | 教职工 
中文   EN
通知公告
【教务处】景德镇陶瓷学院2008年“专升本”预录取工作通知
时间:2008-06-30  点击:[]  作者:  来源:

各位考生:

根据江西省教育厅有关文件精神,并经我院专升本工作领导小组研究。我院专升本的录取省统考英语考试成绩执行省教育厅统一确定的最低控制线。即外语类:60分,文理科类:45分,体育艺术类:35分。分专业按三门课总分成绩排序。按公布分专业名额从高分到低分择优录取。现将拟录名单进行公示。请名单中的考生于2008714—15日携带“三证”,即英语应用能力考试证,高校计算机等级考试合格证,大专毕业证原件到教务处审核确认,并预缴一学年学费,领取《入选通知书》。专升本学生报到时间为830—31日。91正式上课。

附:景德镇陶瓷学院2008年专升本拟录名单

序号 准考证号 姓名 推荐学校 录取专业 英语 基础1 基础2 总分
1 264500123 缪飞 景德镇陶瓷学院 英语 85 87.00 92.00 264
2 264500204 王潘潘 景德镇陶瓷学院 英语 86 86.00 85.00 257
3 264500110 韩伟伟 景德镇高等专科学校 英语 80 84.00 82.00 246
4 264500206 王之琳 景德镇高等专科学校 英语 84 77.00 80.00 241
5 264500130 孙建风 景德镇陶瓷学院 英语 86 79.50 74.00 239.5
6 264500106 范灯涵 景德镇陶瓷学院 英语 75.5 84.00 74.00 233.5
7 264500120 刘乐奕 景德镇陶瓷学院 英语 78.5 75.00 76.00 229.5
8 264500115 黄皇 景德镇陶瓷学院 英语 80.5 78.50 70.00 229
9 264500108 高雷 景德镇陶瓷学院 英语 82 71.50 74.00 227.5
10 264500214 赵爱娟 景德镇陶瓷学院 英语 76.5 83.50 65.00 225
11 264500220 郑佳佳 景德镇高等专科学校 英语 78 74.50 71.00 223.5
12 264500102 陈芳 景德镇陶瓷学院 英语 75.5 77.00 65.00 217.5
13 264500111 何林霞 景德镇陶瓷学院 英语 75.5 66.50 71.00 213
14 264500105 陈永文 景德镇高等专科学校 英语 67.5 67.00 78.00 212.5
1 264510303 朱彦霖 景德镇陶瓷学院 财务管理 70.5 98.00 83.00 251.5
2 264510302 曾菲 景德镇陶瓷学院 财务管理 53.5 83.00 67.00 203.5
3 264510301 俞睿 南昌工程学院 财务管理 48.5 72.00 58.00 178.5
1 264510304 高兰兰 景德镇高等专科学校 工商管理 67.5 88.00 91.00 246.5
2 264510306 何建军 景德镇高等专科学校 工商管理 69.5 68.00 77.00 214.5
3 264510307 任鹏 江西财经职业学院 工商管理 55 24.00 49.00 128
1 264510311 李静静 景德镇高等专科学校 国际经济与贸易 71 89.00 77.00 237
2 264510312 李卿 景德镇高等专科学校 国际经济与贸易 55 92.00 78.00 225
3 264510316 周伟秋 景德镇高等专科学校 国际经济与贸易 61 59.00 86.00 206
4 264510313 吕皓 景德镇陶瓷学院 国际经济与贸易 69.5 49.00 67.00 185.5
1 264510317 冯晓黎 景德镇高等专科学校 法学 81.5 77.00 84.00 242.5
2 264510320 玉红 景德镇高等专科学校 法学 69 73.00 75.00 217
3 264510321 周文静 景德镇高等专科学校 法学 55.5 77.00 70.00 202.5
1 264520512 常行领 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 73 97.00 65.00 235
2 264520522 翁拒男 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 62 83.00 46.50 191.5
3 264520525 朱晓燕 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 63 75.00 39.50 177.5
4 264520517 李义海 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 56 81.00 39.00 176
5 264520526 聂立 南昌大学 计算机科学与技术 54.5 79.00 35.00 168.5
6 264520514 洪文亮 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 57 66.00 42.00 165
7 264520513 高亮 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 46.5 68.00 41.00 155.5
8 264520521 涂诚 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 51.5 62.00 35.00 148.5
9 264520518 潘剑江 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 64.5 55.00 15.00 134.5
1 264520501 徐福刚 景德镇高等专科学校 无机非金属材料工程 72 95.00 61.00 228
2 264520422 李清莲 景德镇高等专科学校 无机非金属材料工程 69.5 88.00 54.00 211.5
3 264520510 赵胜 景德镇高等专科学校 无机非金属材料工程 62 91.00 51.00 204
4 264520416 戴钰 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 52.5 89.00 60.00 201.5
5 264520421 黄云鹏 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 76 73.00 51.00 200
6 264520414 陈婷婷 江西陶瓷工艺美术学院 无机非金属材料工程 58 85.00 57.00 200
7 264520411 曹发清 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 55.5 85.00 58.00 198.5
8 264520425 潘玉 景德镇高等专科学校 无机非金属材料工程 62 86.00 44.00 192
1 264520410 章淑芬 景德镇高等专科学校 环境工程 70 98.00 64.00 232
2 264520408 韩亭茹 景德镇高等专科学校 环境工程 69 80.00 62.00 211
3 264520409 李蓉 景德镇陶瓷学院 环境工程 50 58.00 45.00 153
1 264520504 尹小明 景德镇陶瓷学院 材料化学 53 84.00 53.00 190
2 264520415 陈奕霞 江西陶瓷工艺美术学院 材料化学 52 85.00 51.00 188
3 264520506 余斌彦 景德镇陶瓷学院 材料化学 53 74.00 57.00 184
4 264520412 曹倩 景德镇陶瓷学院 材料化学 65.5 67.00 51.00 183.5
5 264520503 叶慧 景德镇陶瓷学院 材料化学 58.5 72.00 39.00 169.5
6 264520428 王欢 江西陶瓷工艺美术学院 材料化学 59.5 71.00 38.00 168.5
7 264520403 邵雍 景德镇陶瓷学院 材料化学 51 54.00 51.00 156
8 264520502 薛景玉 江西陶瓷工艺美术学院 材料化学 51.5 63.00 38.00 152.5
9 264520419 段明星 景德镇高等专科学校 材料化学 53 53.00 41.00 147
10 264520426 苏力 景德镇陶瓷学院 材料化学 54 48.00 39.00 141
11 264520402 饶章华 景德镇陶瓷学院 材料化学 46.5 46.00 44.50 137
12 264520424 罗军 景德镇陶瓷学院 材料化学 45.5 59.00 32.00 136.5
13 264520427 汪帅 景德镇陶瓷学院 材料化学 60.5 26.00 31.00 117.5
1 264530618 关秋桐 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 62.5 87.67 88.00 238.17
2 264530726 孙静 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 69.5 74.33 84.67 228.5
3 264530701 靳小欢 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 71 74.67 82.00 227.67
4 264530814 徐倩 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 56.5 83.00 84.00 223.5
5 264530712 刘恒 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 65 83.33 73.67 222
6 264530603 陈娟 南昌理工学院 陶瓷艺术设计 50 85.00 85.00 220
7 264530815 闫玲 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 50.5 83.67 85.00 219.17
8 264530617 葛菲 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 58.5 74.00 83.33 215.83
9 264530808 吴冰 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 58.5 86.33 69.00 213.83
10 264530901 钟鸣 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 43 83.00 84.33 210.33
11 264530801 涂彦珣 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 60 74.33 73.33 207.66
12 264530709 梁莹 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 56.5 64.33 83.33 204.16
13 264530823 苑媛 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 51.5 77.33 74.00 202.83
14 264530607 邓晨希 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 59 75.33 68.33 202.66
15 264530704 李琳 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 59.5 76.00 66.00 201.5
16 264530622 洪晨 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 40.5 85.00 73.67 199.17
17 264530605 陈宇 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 50 64.67 83.67 198.34
18 264530724 宋望 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 50 64.00 84.00 198
19 264530720 钱瑜 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 49 65.67 82.67 197.34
20 264530714 卢敏 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 49.5 72.00 75.00 196.5
21 264530602 曹凯 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 59 64.00 73.00 196
22 264530904 周枝广 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 45 74.67 74.67 194.34
23 264530821 尹午凯 景德镇陶瓷学院 陶瓷艺术设计 66 64.00 64.33 194.33
24 264530715 吕华伟 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 47.5 84.00 62.67 194.17
25 264530728 孙乙泰 江西艺术职业学院 陶瓷艺术设计 53 66.67 73.33 193
26 264530725 苏新 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 55.5 60.67 76.00 192.17
27 264530703 李景文 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 55 53.33 83.00 191.33
28 264530807 魏宇秀 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 54.5 73.33 61.33 189.16
29 264530609 范继中 景德镇高等专科学校 陶瓷艺术设计 47.5 64.33 77.33 189.16
30 264530825 曾珍 江西陶瓷工艺美术学院 陶瓷艺术设计 50.5 73.33 63.33 187.16
1 264531207 郑波 江西陶瓷工艺美术学院 装潢艺术设计 69.5 84.67 92.00 246.17
2 264531007 刘菊 景德镇陶瓷学院 装潢艺术设计 52.5 84.00 84.33 220.83
3 264531003 李睿熙 江西陶瓷工艺美术学院 装潢艺术设计 50 82.33 83.33 215.66
4 264531102 王玲玲 景德镇陶瓷学院 装潢艺术设计 58.5 74.00 83.00 215.5
5 264531107 王婷婷 景德镇高等专科学校 装潢艺术设计 43.5 86.33 82.67 212.5
6 264530914 邓金坤 景德镇高等专科学校 装潢艺术设计 40.5 85.33 86.00 211.83
7 264531208 郑唯唯 景德镇陶瓷学院 装潢艺术设计 59 64.00 86.33 209.33
8 264531001 李红娜 江西陶瓷工艺美术学院 装潢艺术设计 62.5 83.33 62.67 208.5
9 264531014 陆浩婷 景德镇陶瓷学院 装潢艺术设计 51 92.00 63.33 206.33
10 264531123 尹晓梅 江西陶瓷工艺美术学院 装潢艺术设计 50.5 72.33 83.33 206.16

上一篇:【计财处】关于08-09年学杂费缴纳的通知
下一篇:【人事处】关于教工计算机考试用车的通知