学生 | 教职工 
中文   EN
通知公告
【教务处】景德镇陶瓷学院2007年“专升本”录取名单
时间:2007-07-12  点击:[]  作者:  来源:
准考证号 姓名 性别 原就读学校 报考专业 省统考英语 总分
264520605 马燕妮 景德镇高等专科学校 环境工程 51.5 189.5
264510306 任拓 景德镇高等专科学校 法学 67 203
264510305 李雷 景德镇高等专科学校 法学 78.5 189.5
264510310 肖冬凤 江西应用工程职业学院 法学 50 175
264510304 吴国宏 景德镇陶瓷学院 财务管理 60 212
264520609   景德镇陶瓷学院 自动化 58 197
264520607   景德镇陶瓷学院 自动化 60 194
264520517 刘兵 九江学院 无机非金属材料工程 69.5 258.5
264520603 叶音花 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 66.5 227
264520510 陈伟科 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 67 224
264520525 吴琳 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 66 222
264520520 罗琴 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 61 210
264520602 叶凌燕 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 66.5 207.5
264520604 张小康 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 无机非金属材料工程 64.5 193.5
264520526 吴小兵 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 58 192
264520516 江鹏飞 景德镇陶瓷学院 无机非金属材料工程 66 172
264520524 王丽丽 景德镇高等专科学校 无机非金属材料工程 69 169
264520507 上官文广 景德镇陶瓷学院 热能与动力工程 51.5 195.5
264520505 付建华 景德镇陶瓷学院 热能与动力工程 70.5 190.5
264520416 陈聚波 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 73.5 215.5
264520502 严扬翠 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 67 202
264520425 钱静 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 59 202
264520418 胡琼 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 72 195
264520426 宋伟鹏 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 56.5 181.5
264520420 况燕 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 63 178
264520421 刘群姣 景德镇陶瓷学院 计算机科学与技术 62 168
264520413 刘学光 景德镇陶瓷学院 机械设计制造及其自动化 61.5 212.5
264520412 廖志杰 景德镇陶瓷学院 机械设计制造及其自动化 63 207
264520409 沈晓燕 景德镇高等专科学校 工商管理 65 167
264520405   景德镇陶瓷学院 电子科学与技术 78 217
264520403   景德镇陶瓷学院 电子科学与技术 68.5 215.5
264520406 袁苗苗 景德镇陶瓷学院 电子科学与技术 72 207
264510311 方波 景德镇陶瓷学院 国际经济与贸易 61.5 180.5
264500102 蔡薇薇 景德镇高等专科学校 英语 88 245
264500130 王婕 景德镇高等专科学校 英语 89 242.5
264500119 刘迎春 景德镇高等专科学校 英语 84 236.5
264500201 闻晓艳 景德镇陶瓷学院 英语 87 230.5
264500110 冯虹 景德镇高等专科学校 英语 86 230.5
264500207 张陈婷 景德镇陶瓷学院 英语 80 226
264500109 方银丹 景德镇高等专科学校 英语 84 225
264500128 涂芬芬 景德镇高等专科学校 英语 83 223.5
264500104 陈岱然 景德镇陶瓷学院 英语 77 220
264500213 朱怡睿 景德镇陶瓷学院 英语 78.5 218
264500111 韩佳 景德镇陶瓷学院 英语 85.5 216.5
264500115 刘辉 景德镇高等专科学校 英语 84.5 216.5
264500101 鲍飞 景德镇高等专科学校 英语 81 214.5
264500123 尚翠屏 景德镇高等专科学校 英语 81.5 211.5
264500127 童心 景德镇高等专科学校 英语 68 211
264500107 程静 景德镇陶瓷学院 英语 69 208.5
264531212 吴国华 江西财经大学 环境艺术设计 72.5 248.5
264530709 查玉芳 景德镇高等专科学校 环境艺术设计 78 228.7
264531216 吴珍妮 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 61 228
264531401 张瑞 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 58 225
264531329 张岚 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 49 225
264530725 董翠 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 55.5 224.5
264531022 牛珍 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 55.5 222.5
264531111 孙肖卉 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 67 221.6
264531429 黄河 江西师范大学职业技术学院 环境艺术设计 48 220.3
264531017 马文娟 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 55.5 220.1
264531406 张园园 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 52.5 218.5
264531016 马飞 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 79 217.6
264531413 郑佳 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 48.5 216.8
264531202 王晓艳 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 47 214.4
264530829 贾春艳 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 58.5 213.1
264531113 唐亚兰 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 46 212.7
264531102 沈礼湘 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 60.5 210.8
264530806 高建军 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 49.5 210.1
264530826 黄丽 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 54.5 210.1
264530816 郝智辉 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 50.5 209.5
264531105 舒贞 江西艺术职业学院 环境艺术设计 55 208
264531015 罗伟 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 53.5 205.9
264531213 吴皛滢 江西科技师范学院 环境艺术设计 42 205.7
264531109 孙丽 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 53 204.6
264531005 刘鹏 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 61.5 201.1
264531312 尹志毅 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 64 201
264531425 朱珊珊 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 46.5 200.9
264530923 刘波 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 61.5 200.5
264530825 胡素菡 景德镇高等专科学校 环境艺术设计 46 200.5
264530908 李峰 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 43.5 200.2
264530714 陈可 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 54.5 198.8
264531120 王嘉诚 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 73.5 198.5
264531218 冼敏婷 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 60 198.3
264531018 马鑫茹 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 48 198
264530708 曹文佳 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 64.5 197.8
264531311 尹艳粉 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 40.5 196.9
264531009 刘现鹏 景德镇陶瓷学院 环境艺术设计 65 194.3
264531125 王鹏飞 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 46 193.7
264531422 朱娇 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 环境艺术设计 40 193.6
264530715 陈丽云 九江职业技术学院 环境艺术设计 62 193

上一篇:【人事处】关于招聘行政人员笔试、面试的通知
下一篇:【教务处】关于2007年“专升本”录取有关事项的通知